| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57650~57800 | 57725 | -200 |
| A00铝 | 16330~16370 | 16350 | -150 |
| 1# 铅 | 16150~16450 | 16300 | -125 |
| 0# 锌 | 18050~18800 | 18425 | -500 |
| 1# 锌 | 18000~18100 | 18050 | -200 |
| 1# 镍 | 151000~152000 | 151500 | -3000 |
| 1# 锡 | 136500~138000 | 137250 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57650~57800 | 57725 | -200 |
| A00铝 | 16330~16370 | 16350 | -150 |
| 1# 铅 | 16150~16450 | 16300 | -125 |
| 0# 锌 | 18050~18800 | 18425 | -500 |
| 1# 锌 | 18000~18100 | 18050 | -200 |
| 1# 镍 | 151000~152000 | 151500 | -3000 |
| 1# 锡 | 136500~138000 | 137250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |