| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 69-72 (元/公斤) | 2月24日 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 220-240 (元/公斤) | 2月24日 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 24-25 (元/公斤) | 2月24日 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) | 2月24日 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 132-145 (元/公斤) | 2月24日 |
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 84-86 (元/公斤) | 2月24日 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 23-25 (元/公斤) | 2月24日 |
| 电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 240-280 (元/公斤) | 2月24日 |
| 金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 100-120 (元/公斤) | 2月24日 |
| 硅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 75-90 (元/公斤) | 2月24日 |
| 无定形硼粉 | -200目 | 沪产 | 15000-18000 (元/公斤) | 2月24日 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4300-4400 (元/公斤) | 2月24日 |
| 自熔合金粉 | 镍基 | 沪产 | 120-180 (元/千克) | 2月24日 |
| 自熔合金粉 | 铁基 | 沪产 | 50-80 (元/千克) | 2月24日 |
| 自熔合金粉 | 铜基 | 沪产 | 100-150 (元/千克) | 2月24日 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 390-440 (元/公斤) | 2月24日 |
| 钼粉 | -200目 | 沪产 | 310-330 (元/公斤) | 2月24日 |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 190-230 (元/公斤) | 2月24日 |
| 碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 190-230 (元/公斤) | 2月24日 |
以上信息仅供参考




