| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59150~59300 | 59225 | 1725 |
| A00铝 | 16230~16270 | 16250 | 0 |
| 1# 铅 | 15800~16100 | 15950 | -150 |
| 0# 锌 | 18200~18800 | 18500 | 225 |
| 1# 锌 | 18150~18250 | 18200 | 250 |
| 1# 镍 | 158000~158500 | 158250 | 6250 |
| 1# 锡 | 139500~140500 | 140000 | 1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59150~59300 | 59225 | 1725 |
| A00铝 | 16230~16270 | 16250 | 0 |
| 1# 铅 | 15800~16100 | 15950 | -150 |
| 0# 锌 | 18200~18800 | 18500 | 225 |
| 1# 锌 | 18150~18250 | 18200 | 250 |
| 1# 镍 | 158000~158500 | 158250 | 6250 |
| 1# 锡 | 139500~140500 | 140000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |