| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550~58650 | 58600 | -625 |
| A00铝 | 16210~16250 | 16230 | -20 |
| 1# 铅 | 15800~16000 | 15900 | -50 |
| 0# 锌 | 17900~18700 | 18300 | -200 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | -300 |
| 1# 镍 | 157000~158000 | 157500 | -750 |
| 1# 锡 | 140500~141500 | 141000 | 1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550~58650 | 58600 | -625 |
| A00铝 | 16210~16250 | 16230 | -20 |
| 1# 铅 | 15800~16000 | 15900 | -50 |
| 0# 锌 | 17900~18700 | 18300 | -200 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | -300 |
| 1# 镍 | 157000~158000 | 157500 | -750 |
| 1# 锡 | 140500~141500 | 141000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |