| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000~59150 | 59075 | 450 |
| A00铝 | 16190~16230 | 16210 | 10 |
| 1# 铅 | 15750~15950 | 15850 | -50 |
| 0# 锌 | 17900~18700 | 18300 | 225 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | 200 |
| 1# 镍 | 162000~162500 | 162250 | 1000 |
| 1# 锡 | 141500~142500 | 142000 | 1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000~59150 | 59075 | 450 |
| A00铝 | 16190~16230 | 16210 | 10 |
| 1# 铅 | 15750~15950 | 15850 | -50 |
| 0# 锌 | 17900~18700 | 18300 | 225 |
| 1# 锌 | 17850~17950 | 17900 | 200 |
| 1# 镍 | 162000~162500 | 162250 | 1000 |
| 1# 锡 | 141500~142500 | 142000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |