| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58000-58150 | 58075 | -655 |
| A00铝 | 16210-16250 | 16230 | -70 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | -50 |
| 0# 锌 | 18000-18900 | 18450 | -150 |
| 1# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -200 |
| 1# 锡 | 140500-142000 | 141250 | -250 |
| 1# 镍 | 157500-158500 | 158000 | 1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58000-58150 | 58075 | -655 |
| A00铝 | 16210-16250 | 16230 | -70 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | -50 |
| 0# 锌 | 18000-18900 | 18450 | -150 |
| 1# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -200 |
| 1# 锡 | 140500-142000 | 141250 | -250 |
| 1# 镍 | 157500-158500 | 158000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |