| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 69-72 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 220-240 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 24-25 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 132-145 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 69-72 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 220-240 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 24-25 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 132-145 (元/公斤) | 3月16日 | |||||
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 |
![]() |
![]() |
![]() |