| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61150-61250 | 61200 | -525 |
| A00铝 | 16150-16190 | 16170 | -30 |
| 1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 0 |
| 0# 锌 | 18450-19400 | 18925 | -200 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | -200 |
| 1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | 250 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61150-61250 | 61200 | -525 |
| A00铝 | 16150-16190 | 16170 | -30 |
| 1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 0 |
| 0# 锌 | 18450-19400 | 18925 | -200 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | -200 |
| 1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | 250 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |