| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61240-61340 | 61290 | -235 |
| A00 铝 | 16350-16390 | 16370 | -20 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | -100 |
| 0# 锌 | 18650-19650 | 19150 | 0 |
| 1# 锌 | 18600-18650 | 18625 | 0 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 1000 |
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | 11000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61240-61340 | 61290 | -235 |
| A00 铝 | 16350-16390 | 16370 | -20 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | -100 |
| 0# 锌 | 18650-19650 | 19150 | 0 |
| 1# 锌 | 18600-18650 | 18625 | 0 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 1000 |
| 1# 镍 | 194500-195500 | 195000 | 11000 |
![]() |
![]() |
![]() |