| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59500-59600 | 59550 | -1740 |
| A00铝 | 16100-16140 | 16120 | -250 |
| 1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -150 |
| 0# 锌 | 18250-19200 | 18725 | -425 |
| 1# 锌 | 18200-18250 | 18225 | -400 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -10500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59500-59600 | 59550 | -1740 |
| A00铝 | 16100-16140 | 16120 | -250 |
| 1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -150 |
| 0# 锌 | 18250-19200 | 18725 | -425 |
| 1# 锌 | 18200-18250 | 18225 | -400 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -10500 |
![]() |
![]() |
![]() |