| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60200-60300 | 60250 | 395 |
| A00铝 | 16080-16120 | 16100 | 60 |
| 1# 铅 | 15700-15950 | 15825 | 0 |
| 0# 锌 | 18300-19400 | 18850 | 150 |
| 1# 锌 | 18250-18300 | 18275 | 100 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 0 |
| 1# 镍 | 190000-191000 | 190500 | 2000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60200-60300 | 60250 | 395 |
| A00铝 | 16080-16120 | 16100 | 60 |
| 1# 铅 | 15700-15950 | 15825 | 0 |
| 0# 锌 | 18300-19400 | 18850 | 150 |
| 1# 锌 | 18250-18300 | 18275 | 100 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 0 |
| 1# 镍 | 190000-191000 | 190500 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |