| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58300-58400 | 58350 | -1700 |
| A00铝 | 15740-15780 | 15760 | -220 |
| 1# 铅 | 15700-15950 | 15825 | -50 |
| 0# 锌 | 17900-19100 | 18500 | -375 |
| 1# 锌 | 17850-17900 | 17875 | -400 |
| 1# 锡 | 145500-146500 | 146000 | 0 |
| 1# 镍 | 184500-185500 | 185000 | -7000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58300-58400 | 58350 | -1700 |
| A00铝 | 15740-15780 | 15760 | -220 |
| 1# 铅 | 15700-15950 | 15825 | -50 |
| 0# 锌 | 17900-19100 | 18500 | -375 |
| 1# 锌 | 17850-17900 | 17875 | -400 |
| 1# 锡 | 145500-146500 | 146000 | 0 |
| 1# 镍 | 184500-185500 | 185000 | -7000 |
![]() |
![]() |
![]() |