| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56450-56600 | 56525 | -1575 |
| A00铝 | 15590-15630 | 15610 | -210 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 0# 锌 | 17150-18600 | 17875 | -500 |
| 1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | -600 |
| 1# 锡 | 144000-145000 | 144500 | -500 |
| 1# 镍 | 178500-179500 | 179000 | -9500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56450-56600 | 56525 | -1575 |
| A00铝 | 15590-15630 | 15610 | -210 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 0# 锌 | 17150-18600 | 17875 | -500 |
| 1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | -600 |
| 1# 锡 | 144000-145000 | 144500 | -500 |
| 1# 镍 | 178500-179500 | 179000 | -9500 |
![]() |
![]() |
![]() |