| 品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16500-17900 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15800-16000 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15900-16100 (元/吨) |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 16100-16300 (元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16600-16900 (元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 16000-16300 (元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000-135000 (元/吨) |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17200-17400 (元/吨) |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17500-17700 (元/吨) |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 57000-58000 (元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 59500-61000 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) |
以上信息仅供参考




