| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53950-54050 | 54000 | -2500 |
| A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -260 |
| 1# 铅 | 15150-15350 | 15250 | -175 |
| 0# 锌 | 15750-18400 | 17075 | -475 |
| 1# 锌 | 15700-15750 | 15725 | -750 |
| 1# 锡 | 143500-144500 | 144000 | 0 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -6500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53950-54050 | 54000 | -2500 |
| A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -260 |
| 1# 铅 | 15150-15350 | 15250 | -175 |
| 0# 锌 | 15750-18400 | 17075 | -475 |
| 1# 锌 | 15700-15750 | 15725 | -750 |
| 1# 锡 | 143500-144500 | 144000 | 0 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -6500 |
![]() |
![]() |
![]() |