| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52950-53100 | 53025 | -975 |
| A00铝 | 14720-14760 | 14740 | -330 |
| 1# 铅 | 14750-15000 | 14875 | -375 |
| 0# 锌 | 15200-17500 | 16350 | -725 |
| 1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | -550 |
| 1# 锡 | 143000-144000 | 143500 | -500 |
| 1# 镍 | 166000-167000 | 166500 | -4000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52950-53100 | 53025 | -975 |
| A00铝 | 14720-14760 | 14740 | -330 |
| 1# 铅 | 14750-15000 | 14875 | -375 |
| 0# 锌 | 15200-17500 | 16350 | -725 |
| 1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | -550 |
| 1# 锡 | 143000-144000 | 143500 | -500 |
| 1# 镍 | 166000-167000 | 166500 | -4000 |
![]() |
![]() |
![]() |