| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52900-53050 | 52975 | -50 |
| A00铝 | 14780-14820 | 14800 | 60 |
| 1# 铅 | 14650-14900 | 14775 | -100 |
| 0# 锌 | 14900-17200 | 16050 | -300 |
| 1# 锌 | 14850-14900 | 14875 | -300 |
| 1# 锡 | 142500-143500 | 143000 | -500 |
| 1# 镍 | 167000-168000 | 167500 | 1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52900-53050 | 52975 | -50 |
| A00铝 | 14780-14820 | 14800 | 60 |
| 1# 铅 | 14650-14900 | 14775 | -100 |
| 0# 锌 | 14900-17200 | 16050 | -300 |
| 1# 锌 | 14850-14900 | 14875 | -300 |
| 1# 锡 | 142500-143500 | 143000 | -500 |
| 1# 镍 | 167000-168000 | 167500 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |