| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54650-54750 | 54700 | -250 |
| A00铝 | 14830-14870 | 14850 | -50 |
| 1# 铅 | 14650-14950 | 14800 | -50 |
| 0# 锌 | 15300-17400 | 16350 | -150 |
| 1# 锌 | 15250-15300 | 15275 | -200 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | 500 |
| 1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54650-54750 | 54700 | -250 |
| A00铝 | 14830-14870 | 14850 | -50 |
| 1# 铅 | 14650-14950 | 14800 | -50 |
| 0# 锌 | 15300-17400 | 16350 | -150 |
| 1# 锌 | 15250-15300 | 15275 | -200 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | 500 |
| 1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |