| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55350-55450 | 55400 | -325 |
| A00 铝 | 14900-14940 | 14920 | -80 |
| 1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -50 |
| 0# 锌 | 15650-17600 | 16625 | -50 |
| 1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | -100 |
| 1# 锡 | 142000-143000 | 142500 | 0 |
| 1# 镍 | 171500-172500 | 172000 | -1250 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55350-55450 | 55400 | -325 |
| A00 铝 | 14900-14940 | 14920 | -80 |
| 1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -50 |
| 0# 锌 | 15650-17600 | 16625 | -50 |
| 1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | -100 |
| 1# 锡 | 142000-143000 | 142500 | 0 |
| 1# 镍 | 171500-172500 | 172000 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |