| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53900-54000 | 53950 | -375 |
| A00铝 | 14620-14660 | 14640 | -200 |
| 1# 铅 | 14550-14850 | 14700 | -100 |
| 0# 锌 | 14900-17300 | 16100 | -200 |
| 1# 锌 | 14800-14900 | 14850 | -425 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 0 |
| 1# 镍 | 162000-163500 | 162750 | -3250 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53900-54000 | 53950 | -375 |
| A00铝 | 14620-14660 | 14640 | -200 |
| 1# 铅 | 14550-14850 | 14700 | -100 |
| 0# 锌 | 14900-17300 | 16100 | -200 |
| 1# 锌 | 14800-14900 | 14850 | -425 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 0 |
| 1# 镍 | 162000-163500 | 162750 | -3250 |
![]() |
![]() |
![]() |