| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53350-53450 | 53400 | -550 |
| A00铝 | 14530-14570 | 14550 | -90 |
| 1# 铅 | 14400-14650 | 14525 | -175 |
| 0# 锌 | 14350-17300 | 15825 | -275 |
| 1# 锌 | 14300-14350 | 14325 | -525 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 0 |
| 1# 镍 | 156000-156500 | 156250 | -6500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53350-53450 | 53400 | -550 |
| A00铝 | 14530-14570 | 14550 | -90 |
| 1# 铅 | 14400-14650 | 14525 | -175 |
| 0# 锌 | 14350-17300 | 15825 | -275 |
| 1# 锌 | 14300-14350 | 14325 | -525 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 0 |
| 1# 镍 | 156000-156500 | 156250 | -6500 |
![]() |
![]() |
![]() |