| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50070-50220 | 50145 | -3255 |
| A00铝 | 13830-13870 | 13850 | -700 |
| 1# 铅 | 14100-14400 | 14250 | -275 |
| 0# 锌 | 13650-16000 | 14825 | -1000 |
| 1# 锌 | 13600-13650 | 13625 | -700 |
| 1# 锡 | 140000-142000 | 141000 | -1250 |
| 1# 镍 | 149000-151000 | 150000 | -6250 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50070-50220 | 50145 | -3255 |
| A00铝 | 13830-13870 | 13850 | -700 |
| 1# 铅 | 14100-14400 | 14250 | -275 |
| 0# 锌 | 13650-16000 | 14825 | -1000 |
| 1# 锌 | 13600-13650 | 13625 | -700 |
| 1# 锡 | 140000-142000 | 141000 | -1250 |
| 1# 镍 | 149000-151000 | 150000 | -6250 |
![]() |
![]() |
![]() |