| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50710-50860 | 50785 | 660 |
| A00铝 | 14060-14100 | 14080 | 120 |
| 1# 铅 | 13850-14050 | 13950 | 50 |
| 0# 锌 | 13950-16200 | 15075 | -150 |
| 1# 锌 | 13900-13950 | 13925 | 200 |
| 1# 锡 | 138000-139000 | 138500 | -500 |
| 1# 镍 | 152500-153000 | 152750 | 2000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50710-50860 | 50785 | 660 |
| A00铝 | 14060-14100 | 14080 | 120 |
| 1# 铅 | 13850-14050 | 13950 | 50 |
| 0# 锌 | 13950-16200 | 15075 | -150 |
| 1# 锌 | 13900-13950 | 13925 | 200 |
| 1# 锡 | 138000-139000 | 138500 | -500 |
| 1# 镍 | 152500-153000 | 152750 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |