| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51850-51940 | 51895 | -780 |
| A00铝 | 14330-14370 | 14350 | -70 |
| 1# 铅 | 14300-14550 | 14425 | 100 |
| 0# 锌 | 14050-15600 | 14825 | -475 |
| 1# 锌 | 14000-14050 | 14025 | -275 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 500 |
| 1# 镍 | 154500-155500 | 155000 | -1000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51850-51940 | 51895 | -780 |
| A00铝 | 14330-14370 | 14350 | -70 |
| 1# 铅 | 14300-14550 | 14425 | 100 |
| 0# 锌 | 14050-15600 | 14825 | -475 |
| 1# 锌 | 14000-14050 | 14025 | -275 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 500 |
| 1# 镍 | 154500-155500 | 155000 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |