| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53980-54080 | 54030 | 130 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -10 |
| 1# 铅 | 14850-15050 | 14950 | 0 |
| 0# 锌 | 15000-16000 | 15500 | -75 |
| 1# 锌 | 14950-15050 | 15000 | -125 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | 250 |
| 1# 镍 | 155000-156000 | 155500 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53980-54080 | 54030 | 130 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -10 |
| 1# 铅 | 14850-15050 | 14950 | 0 |
| 0# 锌 | 15000-16000 | 15500 | -75 |
| 1# 锌 | 14950-15050 | 15000 | -125 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | 250 |
| 1# 镍 | 155000-156000 | 155500 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |