| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52300-52400 | 52350 | -1800 |
| A00铝 | 14410-14450 | 14430 | -290 |
| 1# 铅 | 14650-14850 | 14750 | -200 |
| 0# 锌 | 14450-15800 | 15125 | -475 |
| 1# 锌 | 14400-14450 | 14425 | -675 |
| 1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | -500 |
| 1# 镍 | 152500-153500 | 153000 | -4000 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52300-52400 | 52350 | -1800 |
| A00铝 | 14410-14450 | 14430 | -290 |
| 1# 铅 | 14650-14850 | 14750 | -200 |
| 0# 锌 | 14450-15800 | 15125 | -475 |
| 1# 锌 | 14400-14450 | 14425 | -675 |
| 1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | -500 |
| 1# 镍 | 152500-153500 | 153000 | -4000 |
![]() |
![]() |
![]() |