| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52250-52350 | 52300 | -150 |
| A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 50 |
| 1# 铅 | 14550-14800 | 14675 | -75 |
| 0# 锌 | 14650-15900 | 15275 | 50 |
| 1# 锌 | 14600-14650 | 14625 | 100 |
| 1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | -500 |
| 1# 镍 | 152000-153000 | 152500 | -500 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52250-52350 | 52300 | -150 |
| A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 50 |
| 1# 铅 | 14550-14800 | 14675 | -75 |
| 0# 锌 | 14650-15900 | 15275 | 50 |
| 1# 锌 | 14600-14650 | 14625 | 100 |
| 1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | -500 |
| 1# 镍 | 152000-153000 | 152500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |