| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53450-53500 | 53475 | -585 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -50 |
| 1# 铅 | 14800-15000 | 14900 | -100 |
| 0# 锌 | 14850-16100 | 15475 | -200 |
| 1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -300 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 153500-155000 | 154250 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53450-53500 | 53475 | -585 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -50 |
| 1# 铅 | 14800-15000 | 14900 | -100 |
| 0# 锌 | 14850-16100 | 15475 | -200 |
| 1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -300 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 153500-155000 | 154250 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |