| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57250-57350 | 57300 | -275 |
| A00铝 | 15260-15300 | 15280 | -60 |
| 1# 铅 | 16300-16550 | 16425 | -75 |
| 0# 锌 | 16750-17800 | 17275 | 200 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -100 |
| 1# 锡 | 145500-150000 | 147750 | 250 |
| 1# 镍 | 165000-165500 | 165250 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57250-57350 | 57300 | -275 |
| A00铝 | 15260-15300 | 15280 | -60 |
| 1# 铅 | 16300-16550 | 16425 | -75 |
| 0# 锌 | 16750-17800 | 17275 | 200 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -100 |
| 1# 锡 | 145500-150000 | 147750 | 250 |
| 1# 镍 | 165000-165500 | 165250 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |