| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56550-56650 | 56600 | -900 |
| A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -150 |
| 1# 铅 | 16100-16400 | 16250 | -150 |
| 0# 锌 | 16450-17800 | 17125 | -550 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -750 |
| 1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | -1000 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | -3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56550-56650 | 56600 | -900 |
| A00铝 | 15050-15090 | 15070 | -150 |
| 1# 铅 | 16100-16400 | 16250 | -150 |
| 0# 锌 | 16450-17800 | 17125 | -550 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -750 |
| 1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | -1000 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | -3000 |
![]() |
![]() |
![]() |