| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57800-57900 | 57850 | 14575 |
| A00铝 | 15180-15220 | 15200 | -140 |
| 1# 铅 | 16250-16500 | 16375 | -25 |
| 0# 锌 | 17200-18200 | 17700 | -125 |
| 1# 锌 | 17150-17200 | 17175 | -150 |
| 1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
| 1# 镍 | 169000-170000 | 169500 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57800-57900 | 57850 | 14575 |
| A00铝 | 15180-15220 | 15200 | -140 |
| 1# 铅 | 16250-16500 | 16375 | -25 |
| 0# 锌 | 17200-18200 | 17700 | -125 |
| 1# 锌 | 17150-17200 | 17175 | -150 |
| 1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
| 1# 镍 | 169000-170000 | 169500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |