| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57200-57300 | 57250 | -350 |
| A00铝 | 15070-15110 | 15090 | -60 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | -125 |
| 0# 锌 | 16700-17500 | 17100 | -375 |
| 1# 锌 | 16650-16700 | 16675 | -250 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -1000 |
| 1# 镍 | 167500-168500 | 168000 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57200-57300 | 57250 | -350 |
| A00铝 | 15070-15110 | 15090 | -60 |
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | -125 |
| 0# 锌 | 16700-17500 | 17100 | -375 |
| 1# 锌 | 16650-16700 | 16675 | -250 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -1000 |
| 1# 镍 | 167500-168500 | 168000 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |