| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57120-57270 | 57195 | -55 |
| A00铝 | 15100-15140 | 15120 | 30 |
| 1# 铅 | 16000-16250 | 16125 | -25 |
| 0# 锌 | 16500-17400 | 16950 | -150 |
| 1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | -200 |
| 1# 锡 | 147000-149000 | 148000 | -1000 |
| 1# 镍 | 166500-167500 | 167000 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57120-57270 | 57195 | -55 |
| A00铝 | 15100-15140 | 15120 | 30 |
| 1# 铅 | 16000-16250 | 16125 | -25 |
| 0# 锌 | 16500-17400 | 16950 | -150 |
| 1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | -200 |
| 1# 锡 | 147000-149000 | 148000 | -1000 |
| 1# 镍 | 166500-167500 | 167000 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |