| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57050-57250 | 57150 | -45 |
| A00铝 | 15060-15100 | 15080 | -40 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | -75 |
| 0# 锌 | 16450-17500 | 16975 | 25 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -1000 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57050-57250 | 57150 | -45 |
| A00铝 | 15060-15100 | 15080 | -40 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | -75 |
| 0# 锌 | 16450-17500 | 16975 | 25 |
| 1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -1000 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |