| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550-58650 | 58600 | -350 |
| A00铝 | 15160-15200 | 15180 | -20 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 16950-18200 | 17575 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -200 |
| 1# 锡 | 147500-148500 | 148000 | 0 |
| 1# 镍 | 167000-168000 | 167500 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550-58650 | 58600 | -350 |
| A00铝 | 15160-15200 | 15180 | -20 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 16950-18200 | 17575 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -200 |
| 1# 锡 | 147500-148500 | 148000 | 0 |
| 1# 镍 | 167000-168000 | 167500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |