| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550-58650 | 58600 | -100 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -10 |
| 1# 铅 | 16250-16450 | 16350 | -50 |
| 0# 锌 | 17250-18000 | 17625 | -25 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -1000 |
| 1# 镍 | 169500-170500 | 170000 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58550-58650 | 58600 | -100 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -10 |
| 1# 铅 | 16250-16450 | 16350 | -50 |
| 0# 锌 | 17250-18000 | 17625 | -25 |
| 1# 锌 | 17200-17250 | 17225 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -1000 |
| 1# 镍 | 169500-170500 | 170000 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |