| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63250-63400 | 63325 | -550 |
| A00铝 | 16020-16060 | 16040 | -180 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-21000 | 20375 | -450 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -700 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | -250 |
| 1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | -2250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63250-63400 | 63325 | -550 |
| A00铝 | 16020-16060 | 16040 | -180 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-21000 | 20375 | -450 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -700 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | -250 |
| 1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | -2250 |
![]() |
![]() |
![]() |