| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62800-62900 | 62850 | -250 |
| A00铝 | 16100-16140 | 16120 | -30 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -50 |
| 0# 锌 | 19150-19900 | 19525 | -125 |
| 1# 锌 | 19100-19150 | 19125 | -150 |
| 1# 锡 | 158500-160000 | 159250 | 750 |
| 1# 镍 | 179000-180000 | 179500 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62800-62900 | 62850 | -250 |
| A00铝 | 16100-16140 | 16120 | -30 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -50 |
| 0# 锌 | 19150-19900 | 19525 | -125 |
| 1# 锌 | 19100-19150 | 19125 | -150 |
| 1# 锡 | 158500-160000 | 159250 | 750 |
| 1# 镍 | 179000-180000 | 179500 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |