| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65450-65550 | 65500 | -25 |
| A00铝 | 16460-16500 | 16480 | -20 |
| 1# 铅 | 17800-18000 | 17900 | 50 |
| 0# 锌 | 19900-20900 | 20400 | -25 |
| 1# 锌 | 19850-19900 | 19875 | -150 |
| 1# 锡 | 160000-162000 | 161000 | 1500 |
| 1# 镍 | 186000-186500 | 186250 | -750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65450-65550 | 65500 | -25 |
| A00铝 | 16460-16500 | 16480 | -20 |
| 1# 铅 | 17800-18000 | 17900 | 50 |
| 0# 锌 | 19900-20900 | 20400 | -25 |
| 1# 锌 | 19850-19900 | 19875 | -150 |
| 1# 锡 | 160000-162000 | 161000 | 1500 |
| 1# 镍 | 186000-186500 | 186250 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |