| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66200-66300 | 66250 | -1475 |
| A00 铝 | 16400-16440 | 16420 | -220 |
| 1# 铅 | 18050-18250 | 18150 | 0 |
| 0# 锌 | 19250-20200 | 19725 | -800 |
| 1# 锌 | 19200-19250 | 19225 | -800 |
| 1# 锡 | 162000-164000 | 163000 | 0 |
| 1# 镍 | 184800-18530 | 101665 | -84085 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66200-66300 | 66250 | -1475 |
| A00 铝 | 16400-16440 | 16420 | -220 |
| 1# 铅 | 18050-18250 | 18150 | 0 |
| 0# 锌 | 19250-20200 | 19725 | -800 |
| 1# 锌 | 19200-19250 | 19225 | -800 |
| 1# 锡 | 162000-164000 | 163000 | 0 |
| 1# 镍 | 184800-18530 | 101665 | -84085 |
![]() |
![]() |
![]() |