| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65250-65400 | 65325 | -925 |
| A00铝 | 16260-16300 | 16280 | -140 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | -50 |
| 0# 锌 | 18400-19500 | 18950 | -775 |
| 1# 锌 | 18350-18400 | 18375 | -850 |
| 1# 锡 | 163000-165000 | 164000 | 1000 |
| 1# 镍 | 181000-182000 | 181500 | -3550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65250-65400 | 65325 | -925 |
| A00铝 | 16260-16300 | 16280 | -140 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | -50 |
| 0# 锌 | 18400-19500 | 18950 | -775 |
| 1# 锌 | 18350-18400 | 18375 | -850 |
| 1# 锡 | 163000-165000 | 164000 | 1000 |
| 1# 镍 | 181000-182000 | 181500 | -3550 |
![]() |
![]() |
![]() |