| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 64300-64400 | 64350 | -975 |
| A00铝 | 16350-16390 | 16370 | 90 |
| 1# 铅 | 17900-18100 | 18000 | -100 |
| 0# 锌 | 18000-19300 | 18650 | -300 |
| 1# 锌 | 17900-18000 | 17950 | -425 |
| 1# 锡 | 162000-164000 | 163000 | -1000 |
| 1# 镍 | 179500-181000 | 180250 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 64300-64400 | 64350 | -975 |
| A00铝 | 16350-16390 | 16370 | 90 |
| 1# 铅 | 17900-18100 | 18000 | -100 |
| 0# 锌 | 18000-19300 | 18650 | -300 |
| 1# 锌 | 17900-18000 | 17950 | -425 |
| 1# 锡 | 162000-164000 | 163000 | -1000 |
| 1# 镍 | 179500-181000 | 180250 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |