| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62000-62100 | 62050 | 150 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | 90 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 17100-18800 | 17950 | -150 |
| 1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | -100 |
| 1# 锡 | 159500-162500 | 161000 | -1500 |
| 1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62000-62100 | 62050 | 150 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | 90 |
| 1# 铅 | 17600-17800 | 17700 | -100 |
| 0# 锌 | 17100-18800 | 17950 | -150 |
| 1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | -100 |
| 1# 锡 | 159500-162500 | 161000 | -1500 |
| 1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |