| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61700-61800 | 61750 | -1550 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -80 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -100 |
| 0# 锌 | 16750-18400 | 17575 | -625 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -650 |
| 1# 锡 | 158500-161500 | 160000 | -500 |
| 1# 镍 | 173000-174500 | 173750 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61700-61800 | 61750 | -1550 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -80 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -100 |
| 0# 锌 | 16750-18400 | 17575 | -625 |
| 1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | -650 |
| 1# 锡 | 158500-161500 | 160000 | -500 |
| 1# 镍 | 173000-174500 | 173750 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |