| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62150-62250 | 62200 | 450 |
| A00铝 | 16010-16050 | 16030 | -40 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 |
| 0# 锌 | 16900-18400 | 17650 | 75 |
| 1# 锌 | 16850-16900 | 16875 | 150 |
| 1# 锡 | 158500-161500 | 160000 | 0 |
| 1# 镍 | 173000-174500 | 173750 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62150-62250 | 62200 | 450 |
| A00铝 | 16010-16050 | 16030 | -40 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 |
| 0# 锌 | 16900-18400 | 17650 | 75 |
| 1# 锌 | 16850-16900 | 16875 | 150 |
| 1# 锡 | 158500-161500 | 160000 | 0 |
| 1# 镍 | 173000-174500 | 173750 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |