| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65900-66000 | 65950 | -350 |
| A00铝 | 15960-16000 | 15980 | -40 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌 | 17850-18800 | 18325 | -150 |
| 1# 锌 | 17800-17850 | 17825 | -100 |
| 1# 锡 | 160500-162000 | 161250 | 750 |
| 1# 镍 | 178000-179500 | 178750 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65900-66000 | 65950 | -350 |
| A00铝 | 15960-16000 | 15980 | -40 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌 | 17850-18800 | 18325 | -150 |
| 1# 锌 | 17800-17850 | 17825 | -100 |
| 1# 锡 | 160500-162000 | 161250 | 750 |
| 1# 镍 | 178000-179500 | 178750 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |