| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69750-69900 | 69825 | -650 |
| A00铝 | 16450-16490 | 16470 | 170 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 50 |
| 0# 锌 | 18600-19300 | 18950 | -150 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -100 |
| 1# 锡 | 162500-163500 | 163000 | 500 |
| 1# 镍 | 188500-189500 | 189000 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69750-69900 | 69825 | -650 |
| A00铝 | 16450-16490 | 16470 | 170 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 50 |
| 0# 锌 | 18600-19300 | 18950 | -150 |
| 1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -100 |
| 1# 锡 | 162500-163500 | 163000 | 500 |
| 1# 镍 | 188500-189500 | 189000 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |