| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69300-69450 | 69375 | -900 |
| A00铝 | 16610-16650 | 16630 | -120 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 |
| 0# 锌 | 18550-19500 | 19025 | -200 |
| 1# 锌 | 18500-18550 | 18525 | -400 |
| 1# 锡 | 163500-164500 | 164000 | 250 |
| 1# 镍 | 188300-188800 | 188550 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69300-69450 | 69375 | -900 |
| A00铝 | 16610-16650 | 16630 | -120 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 100 |
| 0# 锌 | 18550-19500 | 19025 | -200 |
| 1# 锌 | 18500-18550 | 18525 | -400 |
| 1# 锡 | 163500-164500 | 164000 | 250 |
| 1# 镍 | 188300-188800 | 188550 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |