| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70100-70200 | 70150 | -425 |
| A00铝 | 16510-16550 | 16530 | -70 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
| 0# 锌 | 18450-19300 | 18875 | -325 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | -350 |
| 1# 锡 | 170000-171000 | 170500 | 2000 |
| 1# 镍 | 197500-198500 | 198000 | 1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70100-70200 | 70150 | -425 |
| A00铝 | 16510-16550 | 16530 | -70 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
| 0# 锌 | 18450-19300 | 18875 | -325 |
| 1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | -350 |
| 1# 锡 | 170000-171000 | 170500 | 2000 |
| 1# 镍 | 197500-198500 | 198000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |