| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69950-70150 | 70050 | -1000 |
| A00铝 | 16590-16630 | 16610 | -20 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -100 |
| 0# 锌 | 18000-19000 | 18500 | -475 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -450 |
| 1# 锡 | 177000-178000 | 177500 | 0 |
| 1# 镍 | 201500-202000 | 201750 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69950-70150 | 70050 | -1000 |
| A00铝 | 16590-16630 | 16610 | -20 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -100 |
| 0# 锌 | 18000-19000 | 18500 | -475 |
| 1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -450 |
| 1# 锡 | 177000-178000 | 177500 | 0 |
| 1# 镍 | 201500-202000 | 201750 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |